| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bełczna awaria sieci wodociągowej 10.07.2019 | element menu | 2019-10-14 19:30:36 | MODYFIKACJA |
| Dobieszewo przerwy w dostawie wody 15-16.10.2019 | element menu | 2019-10-14 19:30:35 | MODYFIKACJA |
| Łobez ul. Przedmiejska i Pogodna 02.07.2019 | element menu | 2019-10-14 19:30:35 | MODYFIKACJA |
| Dobieszewo przerwy w dostawie wody 15-16.10.2019 | element menu | 2019-10-14 19:30:35 | MODYFIKACJA |
| Worowo przerwy w dostawie wody 11.04.2019 | element menu | 2019-10-14 19:30:35 | MODYFIKACJA |
| Dobieszewo przerwy w dostawie wody 15-16.10.2019 | element menu | 2019-10-14 19:30:35 | MODYFIKACJA |
| Rynowo przerwy w dostawie wody 11.04.2019 | element menu | 2019-10-14 19:30:35 | MODYFIKACJA |
| Dobieszewo przerwy w dostawie wody 15-16.10.2019 | element menu | 2019-10-14 19:30:35 | MODYFIKACJA |
| Poradz, Klępnica przerwy w dostawie wody 11.04.2019 | element menu | 2019-10-14 19:30:35 | MODYFIKACJA |
| Dobieszewo przerwy w dostawie wody 15-16.10.2019 | element menu | 2019-10-14 19:30:35 | MODYFIKACJA |
| Meszne, Zachełmie przerwy w dostawie wody 12.04.2019 | element menu | 2019-10-14 19:30:35 | MODYFIKACJA |
| Dobieszewo przerwy w dostawie wody 15-16.10.2019 | element menu | 2019-10-14 19:30:35 | MODYFIKACJA |
| Karwowo przerwy w dostawie wody 12.04.2019 | element menu | 2019-10-14 19:30:35 | MODYFIKACJA |
| Dobieszewo przerwy w dostawie wody 15-16.10.2019 | element menu | 2019-10-14 19:30:35 | MODYFIKACJA |
| Grabowo, Byszewo przerwy w dostawie wody 11.04.2019 | element menu | 2019-10-14 19:30:35 | MODYFIKACJA |
